- 欧州
- 通達・運用変更
2022.02.17
特許部 前澤 徹
欧州特許庁(EPO)は、2022年4月1日より庁費用を値上げすることを発表しました。出願料、調査料、指定国料、審査料、登録料、審判請求料、維持年金などの料金が値上げされます。
主な項目の改定料金は以下のとおりです。なお、維持年金は、第6年以降も約3%ずつ値上げされます。
項目 | 現行料金 | 改定料金 | 差額* | 上昇率 |
出願料(オンライン) | €125 | €130 | ¥665 | 4.00% |
調査料 | €1,350 | €1,390 | ¥5,320 | 2.96% |
指定国料 | €610 | €630 | ¥2,660 | 3.28% |
審査料 | €1,700 | €1,750 | ¥6,650 | 2.94% |
登録料 | €960 | €990 | ¥3,990 | 3.13% |
審判請求料 | €2,705 | €2,785 | ¥10,640 | 2.96% |
維持年金(第3年) | €490 | €505 | ¥1,995 | 3.06% |
維持年金(第4年) | €610 | €630 | ¥2,660 | 3.28% |
維持年金(第5年) | €855 | €880 | ¥3,325 | 2.92% |
* 換算レート:1ユーロ=133円の場合
(参考)
・EPOの発表(2022年1月31日付)
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a2/2022-a2.pdf